
Nesquik® Protein Plus Chocolate
La leche NESQUIK Protein Plus baja en grasa con sabor a chocolate tiene 23 gramos de proteína por botella, para ayudarte a alcanzar las metas del día. Protein Plus es una bebida nutritiva con el delicioso sabor de NESQUIK que has disfrutado siempre.
Explorar tamaños disponibles
-
14 FL OZ
Información de nutrición
Calorías | 8oz | %VD* | 1 botella | %VD* |
---|---|---|---|---|
Calorías | 290.0 | 170.0 | ||
Grasas totales | 2.5g | 4% | ||
Grasas saturadas | 1.5g | 8% | ||
Grasas Trans | 0g | |||
Sodio | 250.0mg | 11% | ||
Carbohidratos totales | 23g | 8% | ||
Azúcares totales | 22g | |||
Proteína | 13g | |||
Colesterol | 15mg | 4% | ||
Fibras | 1g | 4% | ||
Vitamina A | 20% | 15% | ||
Vitamina C | 0% | 0% | ||
Calcio | 70% | 40% | ||
Hierro | 6% | 1% | ||
Vitamina D | 50% | 30% |
Calorías 290.0 | % Daily value * |
---|---|
Vitamina A | 20% |
Vitamina C | 0% |
Calcio | 70% |
Hierro | 6% |
Vitamina D | 50% |
Calorías 170.0 | % Daily value * |
---|---|
Grasas totales 2.5g | 4% |
Grasas saturadas 1.5g | 8% |
Grasas Trans 0g | |
Sodio 250.0mg | 11% |
Carbohidratos totales 23g | 8% |
Azúcares totales 22g | |
Proteína 13g | |
Colesterol 15mg | 4% |
Fibras 1g | 4% |
Vitamina A | 15% |
Vitamina C | 0% |
Calcio | 40% |
Hierro | 1% |
Vitamina D | 30% |
*LOS PORCENTAJES DE VALORES DIARIOS SE BASAN EN UNA DIETA DE 2000 CALORÍAS DIARIAS. TUS VALORES DIARIOS PUEDEN SER SUPERIORES O INFERIORES SEGÚN TUS NECESIDADES CALÓRICAS.
Ingredientes
Leche baja en grasa, azúcar, concentrado de proteína láctea, menos de 2% de cacao (procesado con álcali), gel de celulosa, goma celulosa, hexametafosfato de sodio, almidón de maíz modificado, goma gellan, carragenano, sabores naturales y artificiales, fosfato de disodio, sal. Vitaminas y minerales: Carbonato de calcio, palmitato de vitamina A, y vitamina D3.
Información sobre alérgenos
Contiene leche.
Porción recomendada

Información de nutrición
de la
porción
Per Serving
Calorías | 8oz | %VD* | 1 botella | %VD* |
---|---|---|---|---|
Calorías | 290.0 | 170.0 | ||
Grasas totales | 2.5g | 4% | ||
Grasas saturadas | 1.5g | 8% | ||
Grasas Trans | 0g | |||
Sodio | 250.0mg | 11% | ||
Carbohidratos totales | 23g | 8% | ||
Azúcares totales | 22g | |||
Proteína | 13g | |||
Colesterol | 15mg | 4% | ||
Fibras | 1g | 4% | ||
Vitamina A | 20% | 15% | ||
Vitamina C | 0% | 0% | ||
Calcio | 70% | 40% | ||
Hierro | 6% | 1% | ||
Vitamina D | 50% | 30% |
Calorías 290.0 | % Daily value * |
---|---|
Vitamina A | 20% |
Vitamina C | 0% |
Calcio | 70% |
Hierro | 6% |
Vitamina D | 50% |
Calorías 170.0 | % Daily value * |
---|---|
Grasas totales 2.5g | 4% |
Grasas saturadas 1.5g | 8% |
Grasas Trans 0g | |
Sodio 250.0mg | 11% |
Carbohidratos totales 23g | 8% |
Azúcares totales 22g | |
Proteína 13g | |
Colesterol 15mg | 4% |
Fibras 1g | 4% |
Vitamina A | 15% |
Vitamina C | 0% |
Calcio | 40% |
Hierro | 1% |
Vitamina D | 30% |
*LOS PORCENTAJES DE VALORES DIARIOS SE BASAN EN UNA DIETA DE 2000 CALORÍAS DIARIAS. TUS VALORES DIARIOS PUEDEN SER SUPERIORES O INFERIORES SEGÚN TUS NECESIDADES CALÓRICAS.
Ingredientes
Leche baja en grasa, azúcar, concentrado de proteína láctea, menos de 2% de cacao (procesado con álcali), gel de celulosa, goma celulosa, hexametafosfato de sodio, almidón de maíz modificado, goma gellan, carragenano, sabores naturales y artificiales, fosfato de disodio, sal. Vitaminas y minerales: Carbonato de calcio, palmitato de vitamina A, y vitamina D3.
Información sobre alérgenos
Contiene leche.
Porción recomendada

También puede interesarte
- bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.0
- CLOUD, getContent, 170.19ms
- REVIEWS, PRODUCT
- bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned;
