
Nesquik® Protein Plus Vainilla
La leche NESQUIK Protein Plus baja en grasa con sabor a vainilla tiene 23 gramos de proteína por botella, para ayudarte a alcanzar las metas del día. Protein Plus es una bebida nutritiva con el delicioso sabor de NESQUIK que has disfrutado siempre.
Explorar tamaños disponibles
-
14 FL OZ
Información de nutrición
Calorías | 8oz | %VD* | 1 botella | %VD* |
---|---|---|---|---|
Calorías | 290.0 | 170.0 | ||
Grasas totales | 2.5g | 4% | ||
SGrasas saturadas | 1.5g | 8% | ||
Grasas trans | 0g | |||
Sodio | 230.0mg | 9% | ||
Carbohidratos totales | 24g | 8% | ||
Azúcares totales | 22g | |||
Proteína | 13g | |||
Colesterol | 15mg | 4% | ||
Fibras | 0g | 0% | ||
Vitamina A | 20% | 15% | ||
Vitamina C | 0% | 0% | ||
Calcio | 70% | 40% | ||
Hierro | 6% | 0% | ||
Vitamina D | 50% | 30% |
Calorías 290.0 | % de valor diario (VD)* |
---|---|
Vitamina A | 20% |
Vitamina C | 0% |
Calcio | 70% |
Hierro | 6% |
Vitamina D | 50% |
Calorías 170.0 | % de valor diario (VD)* |
---|---|
Grasas totales 2.5g | 4% |
Grasas saturadas 1.5g | 8% |
Grasas Trans 0g | |
Sodio 230.0mg | 9% |
Carbohidratos totales 24g | 8% |
Azúcares totales 22g | |
Proteína 13g | |
Colesterol 15mg | 4% |
Fibras 0g | 0% |
Vitamina A | 15% |
Vitamina C | 0% |
Calcio | 40% |
Hierro | 0% |
Vitamina D | 30% |
*LOS PORCENTAJES DE VALORES DIARIOS SE BASAN EN UNA DIETA DE 2000 CALORÍAS DIARIAS. TUS VALORES DIARIOS PUEDEN SER SUPERIORES O INFERIORES SEGÚN TUS NECESIDADES CALÓRICAS.
Ingredientes
Leche baja en grasa, azúcar, concentrado de proteína láctea, menos de 2% de sabores naturales y artificiales, almidón de maíz modificado, hexametafosfato sódico, gel de celulosa, goma celulosa, goma gellan, carragenano, fosfato disódico, citrato de potasio, color caramelo, sal, riboflavina como colorante. Vitaminas y minerales: Carbonato de calcio, palmitato de vitamina A, y vitamina D3.
Información sobre alérgenos
Contiene leche.
Porción recomendada

Información de nutrición
de la
porción
Per Serving
Calorías | 8oz | %VD* | 1 botella | %VD* |
---|---|---|---|---|
Calorías | 290.0 | 170.0 | ||
Grasas totales | 2.5g | 4% | ||
SGrasas saturadas | 1.5g | 8% | ||
Grasas trans | 0g | |||
Sodio | 230.0mg | 9% | ||
Carbohidratos totales | 24g | 8% | ||
Azúcares totales | 22g | |||
Proteína | 13g | |||
Colesterol | 15mg | 4% | ||
Fibras | 0g | 0% | ||
Vitamina A | 20% | 15% | ||
Vitamina C | 0% | 0% | ||
Calcio | 70% | 40% | ||
Hierro | 6% | 0% | ||
Vitamina D | 50% | 30% |
Calorías 290.0 | % de valor diario (VD)* |
---|---|
Vitamina A | 20% |
Vitamina C | 0% |
Calcio | 70% |
Hierro | 6% |
Vitamina D | 50% |
Calorías 170.0 | % de valor diario (VD)* |
---|---|
Grasas totales 2.5g | 4% |
Grasas saturadas 1.5g | 8% |
Grasas Trans 0g | |
Sodio 230.0mg | 9% |
Carbohidratos totales 24g | 8% |
Azúcares totales 22g | |
Proteína 13g | |
Colesterol 15mg | 4% |
Fibras 0g | 0% |
Vitamina A | 15% |
Vitamina C | 0% |
Calcio | 40% |
Hierro | 0% |
Vitamina D | 30% |
*LOS PORCENTAJES DE VALORES DIARIOS SE BASAN EN UNA DIETA DE 2000 CALORÍAS DIARIAS. TUS VALORES DIARIOS PUEDEN SER SUPERIORES O INFERIORES SEGÚN TUS NECESIDADES CALÓRICAS.
Ingredientes
Leche baja en grasa, azúcar, concentrado de proteína láctea, menos de 2% de sabores naturales y artificiales, almidón de maíz modificado, hexametafosfato sódico, gel de celulosa, goma celulosa, goma gellan, carragenano, fosfato disódico, citrato de potasio, color caramelo, sal, riboflavina como colorante. Vitaminas y minerales: Carbonato de calcio, palmitato de vitamina A, y vitamina D3.
Información sobre alérgenos
Contiene leche.
Porción recomendada

También puede interesarte
- bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.0
- CLOUD, getContent, 42.61ms
- REVIEWS, PRODUCT
- bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned;
