

Nesquik® Protein Power Buncha Banana
Explorar tamaños disponibles
14 FL OZ
Información de nutrición
Calorías | 8oz | %VD* | 1 Botella | %VD* |
---|---|---|---|---|
Calorías | 290.0 | 170.0 | ||
Grasas totales | 3.5g | 4% | 2g | 3% |
Grasas saturadas | 1.5g | 8% | 1g | 5% |
Grasas Trans | 0g | 0g | ||
Sodio | 360.0mg | 16% | 210.0mg | 9% |
Carbohidratos totales | 40g | 14% | 23g | 8% |
Azúcares totales | 39g | 23g | ||
Proteína | 23g | 13g | ||
Colesterol | 15mg | 5% | 10mg | 3% |
Fibras | <1g | 3% | 0g | 0% |
Vitamina A | 25% | 15% | ||
Calcio | 70% | 30% | ||
Hierro | 2% | 0% | ||
Vitamina D | 20% | 10% |
Calorías 290.0 | % De valor diario * |
---|---|
Grasas totales 3.5g | 4% |
Grasas saturadas 1.5g | 8% |
Grasas Trans 0g | |
Sodio 360.0mg | 16% |
Carbohidratos totales 40g | 14% |
Azúcares totales 39g | |
Proteína 23g | |
Colesterol 15mg | 5% |
Fibras <1g | 3% |
Vitamina A | 25% |
Vitamina C | 0% |
Calcio | 70% |
Hierro | 2% |
Vitamina D | 20% |
Calorías 170.0 | % De valor diario * |
---|---|
Grasas totales 2g | 3% |
Grasas saturadas 1g | 5% |
Grasas Trans 0g | |
Sodio 210.0mg | 9% |
Carbohidratos totales 23g | 8% |
Azúcares totales 23g | |
Proteína 13g | |
Colesterol 10mg | 3% |
Fibras 0g | 0% |
Vitamina A | 15% |
Calcio | 30% |
Hierro | 0% |
Vitamina D | 10% |
*LOS PORCENTAJES DE VALORES DIARIOS SE BASAN EN UNA DIETA DE 2000 CALORÍAS DIARIAS. TUS VALORES DIARIOS PUEDEN SER SUPERIORES O INFERIORES SEGÚN TUS NECESIDADES CALÓRICAS.
Leche baja en grasa, azúcar, concentrado de proteína láctea, menos de 2% de cacao (procesado con álcali), gel de celulosa, goma celulosa, hexametafosfato de sodio, almidón de maíz modificado, goma gellan, carragenano, sabores naturales y artificiales, fosfato de disodio, sal. Vitaminas y minerales: Carbonato de calcio, palmitato de vitamina A, y vitamina D3.
Contiene leche.
Información de nutrición
Calorías | 8oz | %VD* | 1 Botella | %VD* |
---|---|---|---|---|
Calorías | 290.0 | 170.0 | ||
Grasas totales | 3.5g | 4% | 2g | 3% |
Grasas saturadas | 1.5g | 8% | 1g | 5% |
Grasas Trans | 0g | 0g | ||
Sodio | 360.0mg | 16% | 210.0mg | 9% |
Carbohidratos totales | 40g | 14% | 23g | 8% |
Azúcares totales | 39g | 23g | ||
Proteína | 23g | 13g | ||
Colesterol | 15mg | 5% | 10mg | 3% |
Fibras | <1g | 3% | 0g | 0% |
Vitamina A | 25% | 15% | ||
Calcio | 70% | 30% | ||
Hierro | 2% | 0% | ||
Vitamina D | 20% | 10% |
Calorías 290.0 | % De valor diario * |
---|---|
Grasas totales 3.5g | 4% |
Grasas saturadas 1.5g | 8% |
Grasas Trans 0g | |
Sodio 360.0mg | 16% |
Carbohidratos totales 40g | 14% |
Azúcares totales 39g | |
Proteína 23g | |
Colesterol 15mg | 5% |
Fibras <1g | 3% |
Vitamina A | 25% |
Vitamina C | 0% |
Calcio | 70% |
Hierro | 2% |
Vitamina D | 20% |
Calorías 170.0 | % De valor diario * |
---|---|
Grasas totales 2g | 3% |
Grasas saturadas 1g | 5% |
Grasas Trans 0g | |
Sodio 210.0mg | 9% |
Carbohidratos totales 23g | 8% |
Azúcares totales 23g | |
Proteína 13g | |
Colesterol 10mg | 3% |
Fibras 0g | 0% |
Vitamina A | 15% |
Calcio | 30% |
Hierro | 0% |
Vitamina D | 10% |
*LOS PORCENTAJES DE VALORES DIARIOS SE BASAN EN UNA DIETA DE 2000 CALORÍAS DIARIAS. TUS VALORES DIARIOS PUEDEN SER SUPERIORES O INFERIORES SEGÚN TUS NECESIDADES CALÓRICAS.
Leche baja en grasa, azúcar, concentrado de proteína láctea, menos de 2% de cacao (procesado con álcali), gel de celulosa, goma celulosa, hexametafosfato de sodio, almidón de maíz modificado, goma gellan, carragenano, sabores naturales y artificiales, fosfato de disodio, sal. Vitaminas y minerales: Carbonato de calcio, palmitato de vitamina A, y vitamina D3.
Contiene leche.