

Nesquik® Chocolate Medium Powder
El polvo NESQUIK de chocolate convierte la leche en una bebida irresistiblemente deliciosa y nutritiva para disfrutar con tu familia y sentirte bien al hacerlo, con 45% menos azúcar que la marca líder de jarabes. Al combinarlo con leche, el polvo NESQUIK de chocolate aporta calcio, 8 gramos de proteína, y 7 vitaminas y minerales esenciales para ayudar a tu familia a comenzar su día.
Buscar en tiendas
Información de nutrición
Calorías | 8oz | %VD* | 1 botella | %VD* |
---|---|---|---|---|
Calorías | 45 | 150.0 | ||
Grasas totales | 0g | 0% | 2.5g | 3% |
Grasas saturadas | 0g | 0% | 1.5g | 8% |
Grasas Trans | 0g | 0g | ||
Sodio | 40mg | 2% | 150.0mg | 7% |
Carbohidratos totales | 12g | 4% | 24g | 9% |
Azúcares totales | 11g | 23g | ||
Proteína | <1g | 8g | ||
Colesterol | 0mg | 0% | 12mg | 4% |
Fibras | <1g | 3% | <1g | 3% |
Vitamina A | 0% | 15% | ||
Vitamina C | 15% | 15% | ||
Calcio | 0% | 20% | ||
Hierro | 20% | 20% | ||
Vitamina D | 0% | 15% | ||
Thiamina | 60% | 60% | ||
Zinc | 6% | 15% |
Calorías 50 | % De valor diario * |
---|---|
Grasas totales 0g | 0% |
Grasas saturadas 0g | 0% |
Grasas Trans 0g | |
Sodio 40mg | 2% |
Carbohidratos totales 12g | 4% |
Azúcares totales 11g | |
Proteína <1g | |
Colesterol 0mg | 0% |
Fibras <1g | 3% |
Vitamina A | 0% |
Vitamina C | 15% |
Calcio | 0% |
Hierro | 20% |
Vitamina D | 0% |
Tiamina | 60% |
Zinc | 6% |
Calorías 160.0 | % De valor diario * |
---|---|
Grasas totales 2.5g | 3% |
Grasas saturadas 1.5g | 8% |
Grasas Trans 0g | |
Sodio 150.0mg | 7% |
Carbohidratos totales 24g | 9% |
Azúcares totales 23g | |
Proteína 8g | |
Colesterol 12mg | 4% |
Fibras <1g | 3% |
Vitamina A | 15% |
Vitamina C | 15% |
Calcio | 20% |
Hierro | 20% |
Vitamina D | 15% |
Tiamina | 60% |
Zinc | 15% |
*LOS PORCENTAJES DE VALORES DIARIOS SE BASAN EN UNA DIETA DE 2000 CALORÍAS DIARIAS. TUS VALORES DIARIOS PUEDEN SER SUPERIORES O INFERIORES SEGÚN TUS NECESIDADES CALÓRICAS.
Azúcar, cacao procesado con álcali, menos de 2% de lecitina de soya, carragenano, sal, sabor natural, especias, extracto de fruta del monje. Vitaminas y minerales: Ascorbato sódico (vitamina C), pirofosfato férrico (hierro), niacinamida, gluconato de cobre, óxido de zinc, sulfato de manganeso, clorhidrato de tiamina, biotina.
Contiene ingrediente de soya. Puede contener leche y trigo.
Información de nutrición
Calorías | 8oz | %VD* | 1 botella | %VD* |
---|---|---|---|---|
Calorías | 45 | 150.0 | ||
Grasas totales | 0g | 0% | 2.5g | 3% |
Grasas saturadas | 0g | 0% | 1.5g | 8% |
Grasas Trans | 0g | 0g | ||
Sodio | 40mg | 2% | 150.0mg | 7% |
Carbohidratos totales | 12g | 4% | 24g | 9% |
Azúcares totales | 11g | 23g | ||
Proteína | <1g | 8g | ||
Colesterol | 0mg | 0% | 12mg | 4% |
Fibras | <1g | 3% | <1g | 3% |
Vitamina A | 0% | 15% | ||
Vitamina C | 15% | 15% | ||
Calcio | 0% | 20% | ||
Hierro | 20% | 20% | ||
Vitamina D | 0% | 15% | ||
Thiamina | 60% | 60% | ||
Zinc | 6% | 15% |
Calorías 50 | % De valor diario * |
---|---|
Grasas totales 0g | 0% |
Grasas saturadas 0g | 0% |
Grasas Trans 0g | |
Sodio 40mg | 2% |
Carbohidratos totales 12g | 4% |
Azúcares totales 11g | |
Proteína <1g | |
Colesterol 0mg | 0% |
Fibras <1g | 3% |
Vitamina A | 0% |
Vitamina C | 15% |
Calcio | 0% |
Hierro | 20% |
Vitamina D | 0% |
Tiamina | 60% |
Zinc | 6% |
Calorías 160.0 | % De valor diario * |
---|---|
Grasas totales 2.5g | 3% |
Grasas saturadas 1.5g | 8% |
Grasas Trans 0g | |
Sodio 150.0mg | 7% |
Carbohidratos totales 24g | 9% |
Azúcares totales 23g | |
Proteína 8g | |
Colesterol 12mg | 4% |
Fibras <1g | 3% |
Vitamina A | 15% |
Vitamina C | 15% |
Calcio | 20% |
Hierro | 20% |
Vitamina D | 15% |
Tiamina | 60% |
Zinc | 15% |
*LOS PORCENTAJES DE VALORES DIARIOS SE BASAN EN UNA DIETA DE 2000 CALORÍAS DIARIAS. TUS VALORES DIARIOS PUEDEN SER SUPERIORES O INFERIORES SEGÚN TUS NECESIDADES CALÓRICAS.
Azúcar, cacao procesado con álcali, menos de 2% de lecitina de soya, carragenano, sal, sabor natural, especias, extracto de fruta del monje. Vitaminas y minerales: Ascorbato sódico (vitamina C), pirofosfato férrico (hierro), niacinamida, gluconato de cobre, óxido de zinc, sulfato de manganeso, clorhidrato de tiamina, biotina.
Contiene ingrediente de soya. Puede contener leche y trigo.