

Nesquik® Strawberry Small Powder
El polvo NESQUIK de fresa convierte la leche en una bebida irresistiblemente deliciosa y nutritiva para disfrutar con tu familia y sentirte bien al hacerlo, con 45% menos azúcar que la marca líder de jarabes. Al combinarlo con leche, el polvo NESQUIK de fresa aporta calcio, 8 gramos de proteína, y 7 vitaminas y minerales esenciales para ayudar a tu familia a comenzar su día.
Información de nutrición
Calorías | 8oz | %VD* | 1 botella | %VD* |
---|---|---|---|---|
Calorías | 45 | 150.0 | ||
Grasas totales | 0g | 0% | 2.5g | 3% |
Grasas saturadas | 0g | 0% | 1.5g | 8% |
Grasas Trans | 0g | |||
Sodio | 10mg | 0% | 115.0mg | 5% |
Carbohidratos totales | 12g | 4% | 24g | 9% |
Azúcares totales | 11g | |||
Proteína | 0g | 8g | ||
Colesterol | 0mg | 0% | 10mg | 3% |
Fibras | 0g | 0% | 0g | 0% |
Vitamina A | 4% | 20% | ||
Vitamina C | 6% | 6% | ||
Calcio | 8% | 30% | ||
Hierro | 15% | 15% | ||
Vitamina D | 0% | 15% | ||
Thiamin | 25% | 25% | ||
Zinc | 8% | 15% |
Calorías 45 | % Daily value * |
---|---|
Grasas totales 0g | 0% |
Grasas saturadas 0g | 0% |
Grasas Trans 0g | |
Sodio 10mg | 0% |
Carbohidratos totales 12g | 4% |
Azúcares totales 11g | |
Proteína 0g | |
Colesterol 0mg | 0% |
Fibras 0g | 0% |
Vitamina A | 4% |
Vitamina C | 6% |
Calcio | 8% |
Hierro | 15% |
Vitamina D | 0% |
Thiamin | 25% |
Zinc | 8% |
Calorías 150.0 | % Daily value * |
---|---|
Grasas totales 2.5g | 3% |
Grasas saturadas 1.5g | 8% |
Sodio 115.0mg | 5% |
Carbohidratos totales 24g | 9% |
Proteína 8g | |
Colesterol 10mg | 3% |
Fibras 0g | 0% |
Vitamina A | 20% |
Vitamina C | 6% |
Calcio | 30% |
Hierro | 15% |
Vitamina D | 15% |
Tiamina | 25% |
Zinc | 15% |
*LOS PORCENTAJES DE VALORES DIARIOS SE BASAN EN UNA DIETA DE 2000 CALORÍAS DIARIAS. TUS VALORES DIARIOS PUEDEN SER SUPERIORES O INFERIORES SEGÚN TUS NECESIDADES CALÓRICAS.
Azúcar, sabor natural, zumo de betabel en polvo, menos de 2% de carragenano, betacaroteno (como colorante), maltodextrina, ácido cítrico, sal. Vitaminas y minerales: Ascorbato sódico (vitamina C), pirofosfato férrico (hierro), sulfato de zinc, clorhidrato de tiamina.
Puede contener leche, soya y trigo.
Información de nutrición
Calorías | 8oz | %VD* | 1 botella | %VD* |
---|---|---|---|---|
Calorías | 45 | 150.0 | ||
Grasas totales | 0g | 0% | 2.5g | 3% |
Grasas saturadas | 0g | 0% | 1.5g | 8% |
Grasas Trans | 0g | |||
Sodio | 10mg | 0% | 115.0mg | 5% |
Carbohidratos totales | 12g | 4% | 24g | 9% |
Azúcares totales | 11g | |||
Proteína | 0g | 8g | ||
Colesterol | 0mg | 0% | 10mg | 3% |
Fibras | 0g | 0% | 0g | 0% |
Vitamina A | 4% | 20% | ||
Vitamina C | 6% | 6% | ||
Calcio | 8% | 30% | ||
Hierro | 15% | 15% | ||
Vitamina D | 0% | 15% | ||
Thiamin | 25% | 25% | ||
Zinc | 8% | 15% |
Calorías 45 | % Daily value * |
---|---|
Grasas totales 0g | 0% |
Grasas saturadas 0g | 0% |
Grasas Trans 0g | |
Sodio 10mg | 0% |
Carbohidratos totales 12g | 4% |
Azúcares totales 11g | |
Proteína 0g | |
Colesterol 0mg | 0% |
Fibras 0g | 0% |
Vitamina A | 4% |
Vitamina C | 6% |
Calcio | 8% |
Hierro | 15% |
Vitamina D | 0% |
Thiamin | 25% |
Zinc | 8% |
Calorías 150.0 | % Daily value * |
---|---|
Grasas totales 2.5g | 3% |
Grasas saturadas 1.5g | 8% |
Sodio 115.0mg | 5% |
Carbohidratos totales 24g | 9% |
Proteína 8g | |
Colesterol 10mg | 3% |
Fibras 0g | 0% |
Vitamina A | 20% |
Vitamina C | 6% |
Calcio | 30% |
Hierro | 15% |
Vitamina D | 15% |
Tiamina | 25% |
Zinc | 15% |
*LOS PORCENTAJES DE VALORES DIARIOS SE BASAN EN UNA DIETA DE 2000 CALORÍAS DIARIAS. TUS VALORES DIARIOS PUEDEN SER SUPERIORES O INFERIORES SEGÚN TUS NECESIDADES CALÓRICAS.
Azúcar, sabor natural, zumo de betabel en polvo, menos de 2% de carragenano, betacaroteno (como colorante), maltodextrina, ácido cítrico, sal. Vitaminas y minerales: Ascorbato sódico (vitamina C), pirofosfato férrico (hierro), sulfato de zinc, clorhidrato de tiamina.
Puede contener leche, soya y trigo.